Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 08/09/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | Prof. Marcelo Moro | |||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | VE0058 - Modelagem Numérica Em Oceanografia (Carlos Teixeira) | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | Introdução a Economia Ambiental - Kamila Videira | Ecossistemas Aquáticos Continentais - Marcelo Moro | VE0029 Tópicos Especiais em Oceanografia II Prof. Alexandra | |||||||||||||||||||
Sala 02 | Hidrodinâmica de Ambientes Aquáticos Alexandra Almeida- 4a semestre | Valoração Ambiental (Kamila Mendonça)- 4a semestre | Poluição Atmosférica (Rivelino) - 4a semestre | |||||||||||||||||||
Sala 03 | Certificação e Auditoria Ambiental (Juliana Melo) | Tratamento de Efluentes Líquidos (Michael Viana) | *LAB0038 - Tratamento de Água (Michael Viana) | |||||||||||||||||||
Sala 04 | LAB0073 Oc. Física Descritiva Prof. Aubains *Equivalente a VE0004 Oc. Física I | LAB0069 Poluição Marinha e Medidas de Controle Prof. Rozane * PPC 2025 | LAB0069 Poluição Marinha e Medidas de Controle Prof. Rozane * PPC 2025 | |||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0033 Sensoriamento Remoto Prof.Geraldo | VE0009 Oc. Química II Prof.Tristan Labomar | VE0077 Traçadores Químicos Geoquímicos e Biogeoquímicos Prof. Tristan | |||||||||||||||||||
Sala 06 | LAB0082 Nécton Profa.Caroline Labomar (Equivalente a VE0046 Oc. Biológica IV) | *VE0080 Ecologia de Praias Arenosas Profa. Cristina Labomar | ||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0020 Impactos e Monit. Amb. Marinho Prof. Substituto Labomar *PPC 2013 | VE0079 *Ecologia De Comunidades Marinhas Bentônicas Prof. Sergio Rossi | ||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Terça, 09/09/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | Professor Fábio - Defesa de Doutorado | |||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | Prof. Marcelo Moro | |||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | SIG- Sistema de Informações Geográficas (Marcus Vinícius) - Turma A (Marcus Vinícius | SIG- Sistema de Informações Geográficas (Marcus Vinícius) - Turma B (Marcus Vinícius | ||||||||||||||||||||
Sala 01 | Climatologia e Mudanças Globais - Antonio Geraldo | ICA-Filosofia da Natureza- 64h | Geomorfologia Aplicada - Paulo Henrique PH | |||||||||||||||||||
Sala 02 | "LAB0020- Análise e Planejamento Ambiental (Marcelo Soares)" | "LAB0027 - Riscos e Perícia Ambiental (Sergio Bezerra) - 8 Semestre " | ||||||||||||||||||||
Sala 03 | Educação Ambiental (Danielle Garcez) | LAB0058 - Projeto Socioambiental Danielle Garcez * | "*LAB0054 – Gestão De Bacias Hidrográficas (Alexandra Almeida) " | *LAB0044 – Tópicos espec. em métodos e tecnol. ambient. Turma A - Alexandra Almeida | ||||||||||||||||||
Sala 04 | LAB0070 FISIOG. E EVOL. FUNDOS OCEÂN. Prof. Sérgio Bezerra Equiv. a VE0003 | VE0065 Geol. Geral Oceanografia Prof. Sérgio Bezerra *PPC 2025 | CH0761 Ecologia Geral Prof.Thais Kubik | |||||||||||||||||||
Sala 05 | LAB 0011- Trat. de Dados Amb. Prof.Kamila Vieira Equiv. a CC0276 Introd. à Estat. | LAB0076 Morf. Costeira Prof. Substituto Equiv. a VE0011 Oc. Geológ. II | *VE0081 Ecologia e Dinâmica de Ambientes Aquícolas Marinhos Prof. Esaú Aguiar | |||||||||||||||||||
Sala 06 | LAB0080 Ondas e Marés Profa. Ozilea Labomar Equivalente a VE0012 Oc.Dinâmica I | VE0017 Geoquímica Ambiental e do Petróleo Profa.Rozane Labomar | *VE0025 Interação Oceano Atmosfera Prof.Aubains | |||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0048 Manejo de ecossistemas Marinhos Prof. Caroline Feitosa | VE0079 *Ecologia De Comunidades Marinhas Bentônicas Prof. Sergio Rossi | ||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões | LAB0054 - Gestão De Bacias Hidrográficas (Alexandra Almeida) | Topicos em ciências Ambientais - Alexandra |
Quarta, 10/09/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | Prof. Tommaso | |||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | Prof. Marcelo Moro | |||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | VE0058 - Modelagem Numérica Em Oceanografia (Carlos Teixeira) | Oficina de SIG - LOG | ||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | Introdução a Economia Ambiental - Kamila Videira | Ecossistemas Aquáticos Continentais - Marcelo Moro | Poluição Ambiental - ALINY ABREU | |||||||||||||||||||
Sala 02 | Hidrodinâmica de Ambientes Aquáticos Alexandra Almeida- 4a semestre | Valoração Ambiental (Kamila Mendonça)- 4a semestre | Poluição Atmosférica (Rivelino) - 4a semestre | |||||||||||||||||||
Sala 03 | Certificação e Auditoria Ambiental (Juliana Melo) | Tratamento de Efluentes Líquidos (Michael Viana) | *LAB0038 - Tratamento de Água (Michael Viana) | |||||||||||||||||||
Sala 04 | LAB0073 Oc. Física Descritiva Prof. Aubains *Equivalente a VE0004 Oc. Física I | |||||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0033 Sensoriamento Remoto Prof.Geraldo | VE0009 Oc. Química II Prof.Tristan Labomar | ||||||||||||||||||||
Sala 06 | LAB0082 Nécton Profa.Caroline Labomar (Equivalente a VE0046 Oc. Biológica IV) | *VE0080 Ecologia de Praias Arenosas Profa. Cristina Labomar | ||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0020 Impactos e Monit. Amb. Marinho Prof. Substituto Labomar *PPC 2013 | VE0079 *Ecologia De Comunidades Marinhas Bentônicas Prof. Sergio Rossi | ||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Quinta, 11/09/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | Prof. Marcelo Moro | |||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | VE0037 Evolução e Ecologia Molecular Marinha Prof. Maggioni | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | SIG- Sistema de Informações Geográficas (Marcus Vinícius) - Turma A (Marcus Vinícius | SIG- Sistema de Informações Geográficas (Marcus Vinícius) - Turma B (Marcus Vinícius | ||||||||||||||||||||
Sala 01 | Climatologia e Mudanças Globais - Antonio Geraldo | ICA-Filosofia da Natureza- 64h | Geomorfologia Aplicada - Paulo Henrique PH | |||||||||||||||||||
Sala 02 | "LAB0020- Análise e Planejamento Ambiental (Marcelo Soares)" | "LAB0027 - Riscos e Perícia Ambiental (Sergio Bezerra) - 8 Semestre " | ||||||||||||||||||||
Sala 03 | Educação Ambiental (Danielle Garcez) | LAB0058 - Projeto Socioambiental Danielle Garcez * | "*LAB0054 – Gestão De Bacias Hidrográficas (Alexandra Almeida) " | *LAB0044 – Tópicos espec. em métodos e tecnol. ambient. Turma A - Alexandra Almeida | ||||||||||||||||||
Sala 04 | LAB0070 FISIOG. E EVOL. FUNDOS OCEÂN. Prof. Sérgio Bezerra Equiv. a VE0003 | VE0065 Geol. Geral Oceanografia Prof. Sérgio Bezerra *PPC 2025 | VE0037 Evolução e Ecologia Molecular Marinha Prof. Maggioni | |||||||||||||||||||
Sala 05 | LAB 0011- Trat. de Dados Amb. Prof.Kamila Vieira Equiv. a CC0276 Introd. à Estat. | LAB0076 Morf. Costeira Prof. Substituto Equiv. a VE0011 Oc. Geológ. II | ||||||||||||||||||||
Sala 06 | LAB0080 Ondas e Marés Profa. Ozilea Labomar Equivalente a VE0012 Oc.Dinâmica I | VE0017 Geoquímica Ambiental e do Petróleo Profa.Rozane Labomar | *VE0025 Interação Oceano Atmosfera Prof.Aubains | |||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0079 *Ecologia De Comunidades Marinhas Bentônicas Prof. Sergio Rossi | |||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões | LAB0054 - Gestão De Bacias Hidrográficas (Alexandra Almeida) | Topicos em ciências Ambientais - Alexandra |
Sexta, 12/09/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | Prof. Paulo Sousa | |||||||||||||||||||||
CEAC | ACUQACULTURA -ALBERTO NUNES | ACUQACULTURA -ALBERTO NUNES | ||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | Prof. Marcelo Moro | |||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | LAB0088 Manejo de Sist. Aquíc. Marinhos Prof. Alberto -Equiv. VE0019 a Aquacultura II | LAB0088 Manejo de Sist. Aquíc. Marinhos Prof. Alberto - Labomar e Práticas no CEAC | LAB0087 Alim. e Alimentação em Aquic. Marinha Prof.Alberto (Equivalente a VE0031) | |||||||||||||||||||
Sala 02 | LAB0015 – Microbioogia Ambiental (Oscarina Viana) | |||||||||||||||||||||
Sala 03 | LAB0045 - Métodos Científicos Fábio Matos * | LAB0063 - Diagnóstico Ambiental Utilizando Indicadores Químicos (Rivelino) | ||||||||||||||||||||
Sala 04 | LAB0075 Botânica Marinha Prof. Luis Ernesto Equivalente a VE0045 Oc.Biológica II | |||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | LAB0084 Erosão e Prot. Cost. Prof. Substituto Equiv. a VE0049 Erosão e Prot. Cost. | *LAB0089 Ocean. Socioamb. Fábio Matos Equiv. a VE0085 Ocean. Socioamb. | ||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Sábado, 13/09/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Domingo, 14/09/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |