Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 16/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | LAB0001 - ECOLOGIA APLICADA AS CIÊNCIAS AMBIENTAIS (Profa. Danielle Garcez) | |||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | LAB 0021 - IMPACTOS AMBIENTAIS - Marcelo Soares | VE0044 - GEOMÁTICA - Paulo Henrique - até as 13h | Andreia Franco - Florações microalgas | |||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | VE0063 - ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (GRADUAÇÃO) - GBEKPO AUBAINS | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | VE0002 Oc. Biológica I (Turma A e B e C) Prof. Rodrigo | |||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | Tópicos I - Florações de Microalgas Nocivas Marinhas - profa. Andrea Franco | |||||||||||||||||||||
Sala 01 | CB0704 - CÁLCULO FUNDAMENTAL I | LAB0046 - BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||
Sala 02 | LAB0021 - IMPACTOS AMBIENTAIS (Prof. Marcelo Soares) | VE0083 - REPRODUÇÃO, LARVICULTURA E MELHORAMENTO GENÉTICO EM AQUICULTURA MARINHA | ||||||||||||||||||||
Sala 03 | LAB0013 - GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO (Prof. Geraldo) * | LAB0051 - POLUIÇÃO DE AMBIENTES AQUÁTICOS (GRADUAÇÃO) - Michael Viana | LAB0051 - POLUIÇÃO DE AMBIENTES AQUÁTICOS (GRADUAÇÃO) - Michael Viana | |||||||||||||||||||
Sala 04 | VE0043 - INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA (GRADUAÇÃO) - CAROLINE VIEIRA FEITOSA (32h) | CB0001 - CÁLCULO FUNDAMENTAL I | LAB0054 - GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | |||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0002 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA I | VE0034 - METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA (GRADUAÇÃO) - ANTONIO GERALDO FERREIRA (64h) | VE0002 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA I | |||||||||||||||||||
Sala 06 | VE0008 Oc. Física II GBEKPO AUBAINS HOUNSOU GBO (64h) | VE0064 Introdução aos Métodos Geofísicos Aplicados à Oceanografia Prof. Sérgio Bezer | ||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0026 - TÓPICOS ESPECIAIS EM OCEANOGRAFIA I | VE0018 - POLUICAO MARINHA (GRADUAÇÃO) - Andrea da Consolação | Reunião geral do PEAM | |||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Terça, 17/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | LAB 0021 - IMPACTOS AMBIENTAIS - Marcelo Soares | LAB0061 - CARTOGRAFIA DIGITAL (Prof. Marcus Vinícius) | LAB0067 - MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS A DADOS AMBIENTAIS (GRADUAÇÃO) MARCELO FRE | |||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | VE0063 - ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (GRADUAÇÃO) - GBEKPO AUBAINS | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | CD0501 - ELEMENTOS DE FÍSICA I | ICA1612 - ÉTICA I | LAB0005 - GEOLOGIA APLICADA AS CIENCIAS AMBIENTAIS (Sérgio Bezerra) | |||||||||||||||||||
Sala 02 | LAB0021 - IMPACTOS AMBIENTAIS (Prof. Marcelo Soares) | VE0029 - Tópicos Especiais em Oceanografia II | ||||||||||||||||||||
Sala 03 | LAB0009 - RECURSOS HÍDRICOS - ALEXANDRA SAMPAIO DE ALMEIDA | HD0957 - INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | LAB0014 - HIDRODINÂMICA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | LAB0006 - ECOSSISTEMAS AQUATICOS CONTINENTAIS | ||||||||||||||||||
Sala 04 | CG0511 - GEOFÍSICA - KAREN MARIA LEOPOLDINO OLIVEIRA | LAB0031 - RESIDUOS SOLIDOS | LAB0091 - Tópicos Especiais em Oceanografia III | |||||||||||||||||||
Sala 05 | LAB0025 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS | VE0013 - GEOQUÍMICA | LAB0065 - GESTÃO DA COBERTURA VEGETAL E SEUS ASPECTOS SOCIAIS EECOLÓGICOS | |||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0016 - OCEANOGRAFIA DINÂMICA II - Carlos Teixeira | VE0047 - BIOLOGIA PESQUEIRA APLICADA À OCEANOGRAFIA (GRADUAÇÃO) - CAROLINE VIEIRA FEI | ||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões | Aula Hidrodinâmica |
Quarta, 18/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | VE0010 Oc. Biológica III (Turma A e B) Prof. Cristina | Estatuinte no Labomar - 5ª reunião geral | Qualificação Aluna da prof. Rozane | |||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | LAB 0021 - IMPACTOS AMBIENTAIS - Marcelo Soares | LAB0013 - GEOPROCESSAMENTO E SEMSORIAMENTO REMOTO (Prof. Geraldo) | ||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | VE0002 Oc. Biológica I (Turma A e B e C) Prof. Rodrigo | |||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | Tópicos I - Florações de Microalgas Nocivas Marinhas - profa. Andrea Franco | |||||||||||||||||||||
Sala 01 | CB0704 - CÁLCULO FUNDAMENTAL I | LAB0003 - QUÍMICA APLICADA AS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | ||||||||||||||||||||
Sala 02 | LAB0021 - IMPACTOS AMBIENTAIS (Prof. Marcelo Soares) | VE0068 - PRÁTICAS EM OCEANOGRAFIA FÍSICA | ||||||||||||||||||||
Sala 03 | "LAB0011 - TRATAMENTO DE DADOS AMBIENTAIS (Profa. Kamila Vieira) - Turma 1" | LAB0010 - ECOSSISTEMAS MARINHOS (Profa. Cristina Rocha) | ||||||||||||||||||||
Sala 04 | VE0071 - BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA PARA OCEANOGRAFIA | CB0001 - CÁLCULO FUNDAMENTAL I | LAB0054 - GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | |||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0034 - METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA (GRADUAÇÃO) - ANTONIO GERALDO FERREIRA (64h) | VE0002 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA I | VE0061 - INVERTEBRADOS MARINHOS | |||||||||||||||||||
Sala 06 | VE0008 Oc. Física II GBEKPO AUBAINS HOUNSOU GBO (64h) | VE0023 Microbiologia Marinha Prof. Oscarina | ||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0018 - POLUICAO MARINHA (GRADUAÇÃO) - Andrea da Consolação | |||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Quinta, 19/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | LAB0035 - PERCEPÇÃO AMBIENTAL | |||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | LAB 0021 - IMPACTOS AMBIENTAIS - Marcelo Soares | LAB0061 - CARTOGRAFIA DIGITAL (Prof. Marcus Vinícius) | LAB0044 - TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS - Marcelo Moro | |||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | VE0063 - ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (GRADUAÇÃO) - GBEKPO AUBAINS | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | CD0501 - ELEMENTOS DE FÍSICA I | ICA1612 - ÉTICA I | LAB0005 - GEOLOGIA APLICADA AS CIENCIAS AMBIENTAIS (Sérgio Bezerra) | |||||||||||||||||||
Sala 02 | LAB0021 - IMPACTOS AMBIENTAIS (Prof. Marcelo Soares) | |||||||||||||||||||||
Sala 03 | LAB0009 - RECURSOS HÍDRICOS - ALEXANDRA SAMPAIO DE ALMEIDA | HD0957 - INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | LAB0014 - HIDRODINÂMICA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | LAB0006 - ECOSSISTEMAS AQUATICOS CONTINENTAIS | ||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | LAB0025 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS | VE0013 - GEOQUÍMICA | LAB0065 - GESTÃO DA COBERTURA VEGETAL E SEUS ASPECTOS SOCIAIS EECOLÓGICOS | |||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0016 - OCEANOGRAFIA DINÂMICA II - Carlos Teixeira | VE0047 - BIOLOGIA PESQUEIRA APLICADA À OCEANOGRAFIA (GRADUAÇÃO) - CAROLINE VIEIRA FEI | Praticas de Seminários PPGCMT - Profa. Flávia Yamamoto | |||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Sexta, 20/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | LAB0001 - ECOLOGIA APLICADA AS CIÊNCIAS AMBIENTAIS (Profa. Danielle Garcez) | |||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | VE0063 - ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS OCEANOGRÁFICOS (GRADUAÇÃO) - GBEKPO AUBAINS | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | LAB0003 - QUÍMICA APLICADA AS CIÊNCIAS AMBIENTAIS | |||||||||||||||||||||
Sala 02 | LAB0055 - GESTÃO INTEGRADA DE ZONA COSTEIRA (31 março a 01 de agosto) | LAB0045 - MÉTODOS CIENTÍFICOS | ||||||||||||||||||||
Sala 03 | "LAB0011 - TRATAMENTO DE DADOS AMBIENTAIS (Profa. Kamila Vieira) - Turma 1" | LAB0010 - ECOSSISTEMAS MARINHOS (Profa. Cristina Rocha) | ||||||||||||||||||||
Sala 04 | VE0071 - BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA PARA OCEANOGRAFIA | VE0043 - INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA (GRADUAÇÃO) - CAROLINE VIEIRA FEITOSA (32h) | LAB0043 - SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | |||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0005 - OCEANOGRAFIA QUÍMICA I (GRADUAÇÃO) - TRISTAN CHARLES CLITANDRE ROUSSEAU (64h | |||||||||||||||||||||
Sala 06 | VE0010 Oc. Biológica III (Turma A) Prof. Cristina | VE0064 Introdução aos Métodos Geofísicos Aplicados à Oceanografia Prof. Sérgio Bezer | ||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0015 - AQUACULTURA I (GRADUAÇÃO) - Alberto Nunes | VE0031 - ALIMENTACAO EM CULTIVOS | ||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Sábado, 21/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Domingo, 22/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |