Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 27/11/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | Sensoriamento Remoto Aplicado à Oceanografia - Prof. Geraldo | |||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | Aula da pós - Ecologia molecular marinha - prof Maggioni | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | Introdução a Economia Ambiental - Kamila Videira | Ecossistemas Aquáticos Continentais - Marcelo Moro | Poluição Ambiental - Prof. Gandhi | VE0084 - BIOLOGIA E ECOLOGIA DE MAMÍFEROS MARINHOS - PROFA SUZETE | ||||||||||||||||||
Sala 02 | Hidrodinâmica de Ambientes Aquáticos (LUIS CARLOS HERNANDEZ) | Valoração Ambiental (Kamila Mendonça) | Poluição Atmosférica - Prof. Rivelino | |||||||||||||||||||
Sala 03 | Certificação e Auditoria Ambiental - Prof. Dr. Juliana Melo | Tratamento de Efluentes Líquidos - Prof. Dr. Michael Viana | LAB0047 - Biodiversidade e Conservação - Prof. Dr. Marcelo Moro | |||||||||||||||||||
Sala 04 | VE0033 Sensoriamento Remoto - Prof. Dr. Geraldo | VE0009 - Oc. Química II - Prof. Dr. Tristan Labomar | VE0053 - TÓPICOS ESPECIAIS EM OCEANOGRAFIA III - Professora Suzete | |||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0004 - OCEANOGRAFIA FÍSICA I - MARIA OZILEA | VE0080 - Ecologia de Praias Arenosas - Profa. Dra. Cristina Rocha | VE0029 - TÓPICOS ESPECIAIS EM OCEANOGRAFIA II - Prof. Dr. GANDHI RADIS BAPTISTA * | |||||||||||||||||||
Sala 06 | VE0020 - Impactos e Monitoramento Ambiental Marinho - Prof. Dr. Drude* | LAB0054 - Gestão De Bacias Hidrográficas - Prof. Luis Carlos Hernandez * | ||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0017 - Geoquímica Ambiental e do Petróleo - Profa. Dra. Rozane | Jornada do Educador Ambiental - Ravena | ||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Terça, 28/11/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | VE0037 - Evolução e ecologia molecular marinha (Rodrigo Maggioni) | |||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | Evolução e ecologia molecular marinha (Rodrigo Maggioni) | SIG- Sistema de Informações Geográficas (Marcus Vinícius) | SIG- Sistema de Informações Geográficas (Marcus Vinícius) | |||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | LAB0067 - MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS A DADOS AMBIENTAIS - Marcus Vinícius | VE0025 - INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA Prof. GBEKPO AUBAINS HOUNSOU GBO | ||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | Climatologia e Mudanças Globais - Antônio Geraldo | ICA1615 - FILOSOFIA DA NATUREZA | Geomorfologia Aplicada - Paulo Henrique PH | |||||||||||||||||||
Sala 02 | Análise e Planejamento Ambiental (Marcelo Soares) | LAB0027 - Riscos e Perícia Ambiental | ||||||||||||||||||||
Sala 03 | Educação Ambiental - Prof. Dra. Danielle Garcez | LAB0058 - Projeto Socioambiental - Danielle Garcez | VE0081 - ECOLOGIA E DINÂMICA DE AMBIENTES AQUÍCULAS MARINHOS - Esaú Carvalho* | |||||||||||||||||||
Sala 04 | CH0761 - Ecologia Geral - Profa. Dr.Thais Kubik Labomar | |||||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0012 - Oceanografia Dinâmica I - Profa. Dra. Ozilea Labomar | VE0046 Oc. Biológica IV - Profa. Caroline Labomar | VE0025 - INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA (GBEKPO AUBAINS HOUNSOU GBO) | |||||||||||||||||||
Sala 06 | VE0048 Manejo de ecossistemas Marinhos Prof. Esaú Carvalho | |||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0003 - Oceanografia Geológica I - Prof. Dr. Sérgio Bezerra | Jornada do Educador Ambiental - Ravena | ||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões | Reserva para reunião de Comissão - Solicitado servidor JOTA |
Quarta, 29/11/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | VE0011 - Oc. Geológica II - Profa. Dra. Lidriana Pinheiro | |||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | Sensoriamento Remoto Aplicado à Oceanografia - Prof. Geraldo | |||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | Aula da pós - Ecologia molecular marinha - prof Maggioni | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | Introdução a Economia Ambiental - Kamila Videira | Ecossistemas Aquáticos Continentais - Marcelo Moro | Poluição Ambiental - Prof. Gandhi | VE0084 - BIOLOGIA E ECOLOGIA DE MAMÍFEROS MARINHOS - PROFA SUZETE | ||||||||||||||||||
Sala 02 | Hidrodinâmica de Ambientes Aquáticos (LUIS CARLOS HERNANDEZ) | Valoração Ambiental (Kamila Mendonça) | Poluição Atmosférica - Prof. Rivelino | |||||||||||||||||||
Sala 03 | Certificação e Auditoria Ambiental - Prof. Dr. Juliana Melo | Tratamento de Efluentes Líquidos - Prof. Dr. Michael Viana | LAB0047 - Biodiversidade e Conservação - Prof. Dr. Marcelo Moro | |||||||||||||||||||
Sala 04 | VE0033 Sensoriamento Remoto - Prof. Dr. Geraldo | VE0009 - Oc. Química II - Prof. Dr. Tristan Labomar | ||||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0004 - OCEANOGRAFIA FÍSICA I - MARIA OZILEA | VE0080 - Ecologia de Praias Arenosas - Profa. Dra. Cristina Rocha | ||||||||||||||||||||
Sala 06 | VE0020 - Impactos e Monitoramento Ambiental Marinho - Prof. Dr. Drude* | LAB0054 - Gestão De Bacias Hidrográficas - Prof. Luis Carlos Hernandez * | ||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0079 - Ecologia De Comunidades Marinhas Bentônicas - Prof. Dr. Rossi | VE0017 - Geoquímica Ambiental e do Petróleo - Profa. Dra. Rozane | Jornada do Educador Ambiental - Ravena | |||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Quinta, 30/11/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | VE0037 - Evolução e ecologia molecular marinha (Rodrigo Maggioni) | reunião do Lab de Biogeoquímica Costeira | ||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | Evolução e ecologia molecular marinha (Rodrigo Maggioni) | SIG- Sistema de Informações Geográficas (Marcus Vinícius) | SIG- Sistema de Informações Geográficas (Marcus Vinícius) | |||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | Aula da pós - Ecologia molecular marinha - prof Maggioni | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | Defesa de Qualificação de Doutorado - Elissandra Viana Marques | |||||||||||||||||||||
Sala 01 | Climatologia e Mudanças Globais - Antônio Geraldo | ICA1615 - FILOSOFIA DA NATUREZA | Geomorfologia Aplicada - Paulo Henrique PH | LAB0044 -TÓPICOS ESPECIAIS EM MÉTODOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS - LUIS CARLOS HERNANDE | ||||||||||||||||||
Sala 02 | Análise e Planejamento Ambiental (Marcelo Soares) | LAB0027 - Riscos e Perícia Ambiental | ||||||||||||||||||||
Sala 03 | Educação Ambiental - Prof. Dra. Danielle Garcez | LAB0058 - Projeto Socioambiental - Danielle Garcez | ||||||||||||||||||||
Sala 04 | *LAB0063 - Diagnóstico Ambiental Utilizando Indicadores Químicos - Prof. dr. Rivelino | |||||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0012 - Oceanografia Dinâmica I - Profa. Dra. Ozilea Labomar | VE0046 Oc. Biológica IV - Profa. Caroline Labomar | VE0025 - INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA (GBEKPO AUBAINS HOUNSOU GBO) | |||||||||||||||||||
Sala 06 | VE 0026 - Tópicos Oceanografia I - Prof. Dr. PAULO HENRIQUE | |||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0079 - Ecologia De Comunidades Marinhas Bentônicas - Prof. Dr. Rossi | VE0003 - Oceanografia Geológica I - Prof. Dr. Sérgio Bezerra | VE0070 - LEGISLAÇÃO DO MAR - JULIANA BARROSO DE MELO * | |||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões | Cultivo de Animais Aquáticos - Professor Esaú Carvalho |
Sexta, 01/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | Defesa de TCC - EMILLY ACIOLI SANTANA (Ciências Ambientais) | |||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | Aula da pós - Tópicos Especiais I - Estruturação e apresentação... - prof Tommaso | |||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | Microbiologia Ambiental - Prof. Oscarina | |||||||||||||||||||||
Sala 03 | LAB0045 - Métodos Científicos - Prof. Dr. Fábio Matos | |||||||||||||||||||||
Sala 04 | VE0045 - Oc. Biológica II - Prof. Dr. Luis Ernesto | |||||||||||||||||||||
Sala 05 | VE0049 Erosão e Proteção Costeira - Prof. Dr. Paulo Sousa | *VE0085 - Oceanografia Socioambiental - Prof. Dr. Fábio Matos | ||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | VE0011 - Oc. Geológica II - Profa. Dra. Lidriana Pinheiro | |||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Sábado, 02/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Domingo, 03/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |