Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 17/03/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | Defesa de TCC II - Maria Cláudia Quinderé (orientador: Michael Viana) | |||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Terça, 18/03/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Quarta, 19/03/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Quinta, 20/03/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | Praticas de Seminários PPGCMT - Profa. Flávia Yamamoto | |||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Sexta, 21/03/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Sábado, 22/03/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |
Domingo, 23/03/2025 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
Auditório | ||||||||||||||||||||||
CEAC | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática I (didático) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Informática II (pesquisa) | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
Lab. de Práticas | ||||||||||||||||||||||
Pós/Videoconferência | ||||||||||||||||||||||
Sala 01 | ||||||||||||||||||||||
Sala 02 | ||||||||||||||||||||||
Sala 03 | ||||||||||||||||||||||
Sala 04 | ||||||||||||||||||||||
Sala 05 | ||||||||||||||||||||||
Sala 06 | ||||||||||||||||||||||
Sala 07 (invertida) | ||||||||||||||||||||||
Sala de Estudos | ||||||||||||||||||||||
Sala de Reuniões |